|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Σταθερή θερμοκρασία και υγρασία αίθουσα,σταθερότητα θαλάμου δοκιμής |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή: μίμηση της διαφορετικής περιβαλλοντικής συνθήκης. η δοκιμή της υλικής απόδοσης, όπως αντιστέκεται στη θερμότητα, αντιστέκεται σε ξηρό, αντιστέκεται στην υγρασία και αντιστέκεται στο κρύο., καθορίζοντας την απόδοση του υλικού.
Τιμή: ΗΠΑ $4,000-10,000/να θέσει
Πρότυπα σχεδίου: GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
| Πρότυπο | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εσωτερικό μέγεθος W×H×D (εκατ.) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξωτερικό μέγεθος W×H×D (εκατ.) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Όγκος (Λ) | 80 Λ | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σειρά ελέγχου Temp&Humi | Temp. Σειρά: Α: -20°C~150°C σειρά υγρασίας: 20%~98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διακύμανση Temp&Humi | ±0.5°C ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναχώρηση Temp&Hum | ±0.5°C-±2°C ±3%RH (>75%RH) ±5%RH (≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψήφισμα ελεγκτών | ±0.3°C ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμπορικό σήμα ελεγκτών | TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό | Inwall | Πιάτο χάλυβα SUS 304# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατοικία | Ομίχλη επιφάνειας πιάτων χάλυβα SUS 304# επεξεργασμένη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονωτής θερμότητας | αντίσταση στα υψηλής θερμοκρασίας, υψηλά υλικά μόνωσης αφρού ξιδιού χλωρίου όξινα β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόπος κυκλοφορίας Aie | φυγοκεντρική ανεμιστήρας-ευρυζωνική κυκλοφορία αέρα δύναμης τύπων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόπος ψύξης | πολλαπλάσια ψύξη τύπων καταρρακτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerater | πλήρως εσωκλειόμενος συμπιεστής Taikang Γαλλία εμβόλων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψυκτικές ουσίες | R4O4Aor αμερικανικά κρύα μέσα προστασίας του περιβάλλοντος της Dupont (R23+R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπυκνώνοντας τρόπος | Αέρας-ψύξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμάστρα | θερμάστρα καλωδίων θέρμανσης χρωμίου νικελίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγραντής | ημι-κλειστός ατμός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόπος παροχής νερού | αυτόματη παροχή νερού κύκλων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δύναμη | 1phase 220V ή 3phase 380V AC±10% 50/60Hz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Victoria Li
Τηλ.:: +8613809275028